Hier sind unsere Schätzungen für die Teilnehmerzahlen der Legida-Veranstaltungen in Leipzig sowohl grafisch als auch tabellarisch zusammengefasst. Der Artikel wird regelmäßig ergänzt und aktualisiert.


Nr | Datum | Durchgezählt (Minumum)* | Durchgezählt (Maximum)* |
1 | 12.01.2015 | 2000 | 3000 |
2 | 21.01.2015 | 3800 | 5000 |
3 | 30.01.2015 | 1550 | 1900 |
4 | 16.02.2015 | 633 | 700 |
5 | 23.02.2015 | 900 | 1100 |
6 | 02.03.2015 | 917 | 1000 |
7 | 09.03.2015 | 912 | 1000 |
8 | 23.03.2015 | 874 | 1000 |
9 | 30.03.2015 | 850 | 950 |
10 | 20.04.2015 | 500 | 600 |
11 | 27.04.2015 | 430 | 470 |
12 | 04.05.2015 | 410 | 440 |
13 | 15.06.2015 | 390 | 430 |
14 | 06.07.2015 | 680 | 750 |
15 | 03.08.2015 | 750 | 800 |
16 | 31.08.2015 | 370 | 400 |
17 | 07.09.2015 | 400 | 450 |
18 | 14.09.2015 | 600 | 900 |
19 | 21.09.2015 | 700 | 900 |
20 | 23.09.2015 | 400 | 500 |
21 | 28.09.2015 | 700 | 800 |
22 | 05.10.2015 | 750 | 880 |
23 | 12.10.2015 | 780 | 830 |
24 | 26.10.2015 | 700 | 850 |
25 | 02.11.2015 | 600 | 700 |
26 | 09.11.2015 | 450 | 500 |
27 | 16.11.2015 | 550 | 600 |
28 | 23.11.2015 | 370 | 400 |
29 | 07.12.2015 | 310 | 350 |
30 | 04.01.2016 | 270 | 320 |
Gesamt | 23546 | 28520 |
*Die Forschungsgruppe Durchgezählt gibt in der Regel sogenannte Schätzintervalle an. Dies sind Bereiche, in denen sich die tatsächliche Teilnehmerzahl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit befindet.
Hallo Stephan, eure Dresdner dependance gibt in ihrer Gesamtübersicht auch die Zahlen von Polizei mit an, so vorhanden, wäre für Leipzig auch eine Idee. Hinsichtlich Kontroverse zum 21.1. wäre eine Angabe zum Zählzeitpunkt relevant, da im 2. Teil der Veranstaltung wesentlich mehr Leute dabei waren als zu Beginn, weil bekanntermaßen sehr viele Leute physisch am Zugang gehindert wurden seitens der Gegenakteure. Da kamen später noch viele dazu, als die Zugänge während des Rundganges frei wurden. Von daher sehe ich eure Zahlen (der ersten beiden Veranstaltungen) etwas skeptisch 🙂
Wie habt ihr zum 12.1.2015 gezählt? Dazu gabs ja bisher von euch keine Zahlen.
LikeLike
6000 – 8000 heute PEGIDA??? Ich hau mich weg!!!! Ihr wollt „Studenten“ sein??? Zählen gehört da überhaupt nicht zu eurer Stärke. Ich hoffe nur das jeder von euch GEPIDA-Trotteln auf de Fresse bekommt wenn der Krieg los geht!!!!
LikeLike
Was ein Opfer 😀 Mach deinem Ärger Luft, kleines Wut-Würmchen
BTT: Klasse Job Jungs und Mädels! Keep on the good work 😉 LEGIDA ist nun Geschichte und auch PEGIDA wird bald nur noch einen schlechten Witz wert sein
LikeLike
Wenn der Truck of peace dich überfährt wirst du bald Weinachtsgeschichte sein.
ELFRIDA (elitäre Linksfaschisten für radikale Islamisierung des Abendlandes) sind schon längst vergessen Pegida gibt es immer noch mein dummdeutscher Merkelistenfreund.
LikeLike