Hier sind die verschiedenen Teilnehmerzahlen der Pegida-Veranstaltungen in Dresden zusammengefasst. Alle Zahlen sind mit Quellenangaben verlinkt. Der Artikel wird regelmäßig ergänzt und aktualisiert.
Wissenschaftliche Publikation:
Roger Berger, Stephan Poppe, Mathias Schuh. (2016) „Everything Counts in Large Amounts: Zur Problematik der Zählung von Demonstrationsteilnehmern“ in Pegida – Rechtspopulismus zwischen Fremdenangst und »Wende«-Enttäuschung? Analysen im Überblick Edited by Karl-Siegbert Rehberg, Franziska Kunz, Tino Schlinzig; transcript Verlag, Pages: 113–132; ISBN (Online): 9783839436585
http://dx.doi.org/10.14361/9783839436585-009

Datum | Durchgezählt (Minimum)* | Durchgezählt (Maximum)* | Polizei | Presse ** | Prof. Rucht et al. |
20.10.2014 | 350 | ||||
27.10.2014 | 500 | ||||
03.11.2014 | 1000 | ||||
10.11.2014 | 1700 | ||||
17.11.2014 | 3200 | ||||
24.11.2014 | 5500 | ||||
01.12.2014 | 7500 | ||||
08.12.2014 | 10000 | ||||
15.12.2014 | 15000 | ||||
22.12.2014 | 17500 | ||||
05.01.2015 | 18000 | ||||
12.01.2015 | 25000 | 17000 (3 Zählungen: 11800, 12000 und 18.400) |
|||
25.01.2015 | 17300 | ||||
09.02.2015 | 2000 | ||||
16.02.2015 | 4300 | ||||
23.02.2015 | 4800 | ||||
02.03.2015 | 6200 | ||||
09.03.2015 | 6500 | ||||
16.03.2015 | 5500 – *** | 7000 *** | 7700 | ||
23.03.2015 | 5500 | ||||
30.03.2015 | 2900 | ||||
06.04.2015 | 7100 | ||||
13.04.2015 | 10000 (MDR) | ||||
27.04.2015 (n) | 1450 – | 1800 | 3000 | ||
04.05.2015 | 2900 – | 3300 | |||
11.05.2015 | 2600 – | 2900 | 3000 | ||
18.05.2015 | 2700 – | 3000 | 3000 | ||
25.05.2015 | 2500 – | 2800 | 2200 | ||
01.06.2015 | 2150 – | 2750 | 2000 | ||
08.06.2015 (n) | 1900 – | 2100 | 1500 | ||
15.06.2015 | 2100 – | 2400 | 1600 | ||
22.06.2015 | 1800 – | 2000 | 900 | ||
29.06.2015 | 2500 – | 2700 | |||
13.07.2015 | 2400 – | 2600 | |||
27.07.2015 | 3200 – | 3500 | |||
10.08.2015 | 2950 – | 3300 | |||
24.08.2015 | 4000 – | 4500 | |||
07.09.2015 | 4600 – | 5000 | |||
14.09.2015 | 5700 – | 6200 | |||
21.09.2015 | 6400 – | 7000 | |||
28.09.2015 | 7100 – | 7500 | |||
05.10.2015 | 8000 – | 9000 | |||
12.10.2015 | 7500 – | 8500 | |||
19.10.2015 | 15000 – | 20000 | |||
26.10.2015 | 9500 – | 11000 | |||
02.11.2015 | 7000 – | 8000 | |||
09.11.2015 | 7100 – | 8000 | 6000 (DPA) | ||
16.11.2015 | 7000 – | 8000 | |||
23.11.2015 | 4300 – | 5000 | |||
30.11.2015 (n) | 3600 – | 4000 | |||
07.12.2015 | 5500 – | 6000 **** | |||
14.12.2015 | 5400 – | 5800 | |||
21.12.2015 | 4300 – | 5300 | |||
04.01.2016 | 3500 – | 4000 **** | |||
18.01.2016 | 3500 – | 4000 **** | |||
25.01.2016 | 3000 – | 4000 **** | |||
06.02.2016 | 8300 – | 9200 | |||
15.02.2016 | 3200 – | 4300 **** | |||
22.02.2016 (n) | 2500 – | 3000 **** | |||
29.02.2016 (n) | 2800 – | 3400 | |||
14.03.2016 | 3500 – | 4200 **** | |||
21.03.2016 | 2700 – | 3300 **** | |||
04.04.2016 | 2300 – | 2800 **** | |||
11.04.2016 | 2500 – | 3000 **** | |||
18.04.2016 | 2700 – | 3200 **** | |||
25.04.2016 | 3000 – | 3600 **** | |||
02.05.2016 | 2900 – | 3500 **** | |||
09.05.2016 | 2500 – | 3000 **** | |||
16.05.2016 (Festung Europa) |
2000 – | 2800 **** | |||
23.05.2016 (n) | 2000 – | 2500 **** | |||
30.05.2016 | 2500 – | 3000 **** | |||
06.06.2016 | 1950 – | 2350 **** | |||
13.06.2016 (n) | 1900 – | 2300 **** | |||
20.06.2016 | 1800 – | 2400 **** | |||
27.06.2016 | 1900 – | 2300 | |||
04.07.2016 | 1800 – | 2200 **** | |||
18.07.2016 | 1800 – | 2400 **** | |||
01.08.2016 | 2300 – | 2900 **** | |||
15.08.2016 | 2100 – | 2700 **** | |||
22.08.2016 | 2500 – | 3000 **** | |||
29.08.2016 | 2900 – | 3300 **** | |||
05.09.2016 | 2000 – | 2300 **** | |||
12.09.2016 | 2400 – | 2800 **** | |||
19.09.2016 | 2200 – | 2600 **** | |||
26.09.2016 | 2500 – | 2900 **** |
Fehlende, aktuelle Zahlen sind auf unserem Twitter-Profil zu finden. https://twitter.com/durchgezaehlt
* Die Forschungsgruppe Durchgezählt gibt in der Regel sogenannte Schätzintervalle an. Dies sind Bereiche, in denen sich die tatsächliche Teilnehmerzahl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit befindet.
** Diese Zahlen stammen aus verschiedenen Quellen. Diese sind per Link mit den Zahlen verknüpft.
*** Diese Schätzung wurde durch ein Team aus Studenten und wissenschaftlichen Mitarbeiten des Instituts für Soziologie der Universität Leipzig vorgenommen. Da dies Initiative mittlerweile in der gemeinsamen Forschungsgruppe Durchgezählt aufgegangen ist, wird diese Zahl unter Durchgezählt gelistet, obwohl „Durchgezählt“ erst am 27.04.2015 gegründet wurde.
**** Bei diesen Veranstaltungen wurde keine nachträgliche Auswertung von Bildmaterial vorgenommen. Es wurde zur Schätzung der Teilnehmerzahl i.d.R. jeweils die bewährte und hinreichend genaue Zählung des Demonstrationszuges in 3-er Gruppen per Handklicker durchgeführt. Zudem wurde die Zahl an Menschen berücksichtigt, die nur an den Kundgebungen, jedoch nicht am Demozug teilnahmen.
(n) Deutlicher Niederschlag in Form von Regen oder Schnee während der Veranstaltung. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Teilnehmeranzahl dadurch niedriger ist, als sie es bei trockenem Wetter gewesen wäre. Daten liegen bisher nur zu Veranstaltungen vor, die von der Forschungsgruppe Durchgezählt begleitet und untersucht wurden.